ФБР FAP10 датчик отпечатков пальцев
Опишите следующее:FC100 — высокопроизводительный датчик отпечатков пальцев, разработанный нашей компанией самостоятельно. Этот датчик имеет такие характеристики, как полная площадь изображения и низкое потребление энергии, и соответствует стандарту FAP10 ФБР. Это высокоинтегрированный емкостный датчик с высокой надежностью, хорошей адаптируемостью к сухим и влажным пальцам, а также получением четкого изображения. Датчик работает исключительно хорошо с точки зрения простоты использования и долговечности. Она стабильна и имеет длительный срок службы и хорошо приспособлена к суровым условиям, таким как высокие и низкие температуры и песчаные бури. В сочетании с нашей компанией#39;s алгоритм отпечатков пальцев, он, как правило, собирать пальцы, которые сухие, треснутые, грязные, мокрые, и так далее, и имеет хорошие результаты сравнения.
Особенности продукта
Высокое качество отпечатков пальцев:Технология емкостных отпечатков пальцев имеет более высокое качество изображения.
Высокая антиконтрафактная способность:Имеет сильную способность различать поддельные отпечатки пальцев.
Высокая адаптируемость:Может, как правило, собирать пальцы в сухих, треснутых, грязных, мокрых и других условиях и имеет хорошую адаптивность.
Международные стандарты:Соответствует стандарту FAP. P.. P.10 ФБР в США.
Описание интерфейса:Принимает высокоскоростной QSQI интерфейс связи и совместим с SQI интерфейс связи.
Технические параметры изделия
Классификация по категориям | Индекс параметров | Объяснение параметров |
Электрические параметры | Рабочее напряжение | DC-5V (диапазон напряжения: 5V ± 10%) |
Рабочая сила тока | 10m (10m) | |
Статический ток, | 2ма (фр.) | |
10. Датчик безопасности | Тип датчика | Полупроводниковый емкостный датчик |
Метод приобретения | Планарное прессование | |
Срок службы | Более 1 млн. раз (параметры указаны изготовителем) | |
Размер модуля | 23*35*6 мм | |
Пикселы изображений | 256* 360пикселей | |
Размер сенсора | 15*20 мм | |
Разрешение изображения | 500 т/д | |
Динамический диапазон серого уровня | Начинаются с k | |
Оур (воздух) | 8- 15кв | |
Оур (тэкч) | 4- 8кв | |
Поперечный отруб | 5B b / | |
- карандашность | 5 ч. 00 м. | |
РСС (РСС) | Цикл 200 циклов | |
Организация < < пив > > | 3. Сертификация | |
Условия труда | Рабочая температура | -10 +55 |
Температура при хранении | -40 градусов -+60 градусов | |
Рабочая влажность | <90%R.H(неконденсация) | |
Влажность хранения | 20~93% годовых |
Определение интерфейса
Пин-код (Pin) | Имя и фамилия | - тип | Описание функции | Изображение на картинке |
1 | По запросу INT | На выход из игры | Выход для обнаружения пальцев |
|
2 | C. C | На выход из игры | Сигнал выбора чипов SPI | |
3 | Моси (моси) | На выход из игры | Сигнал SPI MOSI | |
4 | ВНРД (GND) | P | Сигнал на землю. Внутреннее подключение к источнику питания. | |
5 | ПСК (SCK) | В случае необходимости | Тактовый сигнал SPI | |
6 | Первая линия связи | В случае необходимости | SPI сбрасывает сигнал | |
7 | ВКК (VCC) | P | Питание (3.3v). Внутреннее подключение к источнику питания. | |
8 | - мисо | В случае необходимости | Сигнал SPI MISO |
Чертеж размеров продукта
- None
- None
Вернуться к списку